Miramonte
Grabels
Déjà livré
Il reste 10 appartements à partir de 284 500 €
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
227 000€ | 39 m2 | 12 m2 | 0 | SO |
|
232 000€ | 41 m2 | 8 m2 | 0 | NE |
|
232 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 0 | SO |
|
232 000€ | 46 m2 | 9 m2 | 1 | NO |
|
232 000€ | 46 m2 | 9 m2 | 1 | NO |
|
232 000€ | 46 m2 | 9 m2 | 1 | NO |
|
236 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 0 | NE |
|
236 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 0 | NE |
|
236 000€ | 41 m2 | 13 m2 | 0 | NE |
|
237 000€ | 41 m2 | 13 m2 | 0 | SO |
|
242 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 2 | NE |
|
245 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 1 | SO |
|
245 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 1 | NE |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
299 000€ | 64 m2 | 9 m2 | 0 | SO |
|
302 000€ | 62 m2 | 10 m2 | 1 | NO |
|
302 000€ | 65 m2 | 9 m2 | 1 | NO |
|
305 000€ | 62 m2 | 19 m2 | 1 | SO |
|
309 000€ | 62 m2 | 19 m2 | 1 | NE |
|
310 000€ | 62 m2 | 10 m2 | 2 | NO |
|
310 000€ | 64 m2 | 9 m2 | 2 | SO |
|
320 000€ | 64 m2 | 11 m2 | 2 | SO |
|
320 000€ | 62 m2 | 16 m2 | 2 | NE |
|
320 000€ | 62 m2 | 19 m2 | 2 | SO |
|
333 000€ | 69 m2 | 23 m2 | 2 | SO |
|
(*) Toutes les informations figurant sur comparimmoneuf.fr, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur ce site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Située sur l'arc méditerranéen, entre Barcelone et Marseille, Grabels est située dans la Métropole Montpellier Métropole Méditerranée, territoire irrigué par des infrastructures efficaces (autoroutes A9 et A75, aéroport international, port du littoral, un des plus grands réseaux de tramway de France,...) et des projets ambitieux (doublement de l'A9, construction d'une gare TGV,...) Au cœur de la vallée de la Mosson et proche du littoral, cette commune en périphérie de Montpellier compte aujourd’hui de près de 7.000 habitants. C'est grâce à l'émergence de la ville de Montpellier que le petit bourg de Grabels s’est littéralement transformé au fil des années. Il évolue au sein de la métropole de Montpellier (31 communes, 450.051 habitants).
Un quartier paisible, bordé d’un espace boisé et proche de toutes les commodités. En transports en commun, la ligne 1 du tramway (Mosson/Odysseum, arrêt Euromédecine) et les lignes de bus 6 (arrêt Val d’Aurelle) et 24 (arrêt La Valsière) facilitent vos déplacements et vous amènent jusqu’au centre historique de Montpellier ou encore Odysseum. En voiture, les axes routiers vous permettent de rejoindre en 10 minutes la cité montpelliéraine
BELLA RONDA. Prochainement à Grabels ! Devenez propriétaire à 10 minutes de Montpellier en découvrant Bella Ronda, une résidence intimiste proposant des appartements du 2 au 3 Pièces. Idéal pour habiter ou investir dans le neuf (éligible dispositif Pinel).