Belvedere
Castelnau Le Lez
2eme trimestre 2024
Il reste 7 appartements à partir de 236 800 €
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
254 000€ | 40 m2 | 9 m2 | 2 | NE |
|
256 000€ | 40 m2 | 14 m2 | 2 | NO |
|
263 000€ | 41 m2 | 13 m2 | 2 | NE |
|
269 000€ | 42 m2 | 23 m2 | 3 | S |
|
269 000€ | 44 m2 | 9 m2 | 2 | E |
|
272 000€ | 43 m2 | 12 m2 | 1 | S |
|
274 000€ | 42 m2 | 23 m2 | 3 | S |
|
275 000€ | 44 m2 | 14 m2 | 2 | S |
|
275 000€ | 44 m2 | 14 m2 | 2 | S |
|
275 000€ | 44 m2 | 14 m2 | 2 | S |
|
280 000€ | 45 m2 | 8 m2 | 3 | NE |
|
290 000€ | 46 m2 | 13 m2 | 1 | NE |
|
305 000€ | 39 m2 | 12 m2 | 1 | N |
|
309 000€ | 49 m2 | 24 m2 | 2 | SE |
|
309 000€ | 43 m2 | 20 m2 | 0 | E |
|
311 000€ | 39 m2 | 12 m2 | 2 | N |
|
311 000€ | 40 m2 | 16 m2 | 2 | S |
|
314 000€ | 52 m2 | 10 m2 | 1 | NE |
|
315 000€ | 42 m2 | 11 m2 | 1 | N |
|
315 000€ | 49 m2 | 23 m2 | 2 | S |
|
315 000€ | 40 m2 | 13 m2 | 3 | S |
|
316 000€ | 43 m2 | 15 m2 | 0 | O |
|
319 000€ | 55 m2 | 12 m2 | 0 | SE |
|
319 000€ | 55 m2 | 12 m2 | 0 | SO |
|
320 000€ | 43 m2 | 14 m2 | 1 | E |
|
324 000€ | 43 m2 | 14 m2 | 1 | E |
|
327 000€ | 40 m2 | 25 m2 | 1 | S |
|
329 000€ | 44 m2 | 18 m2 | 2 | S |
|
329 000€ | 53 m2 | 28 m2 | 0 | O |
|
334 000€ | 47 m2 | 17 m2 | 1 | S |
|
335 000€ | 45 m2 | 27 m2 | 1 | S |
|
339 000€ | 58 m2 | 9 m2 | 2 | N |
|
339 000€ | 58 m2 | 9 m2 | 2 | O |
|
369 000€ | 52 m2 | 25 m2 | 0 | S |
|
396 000€ | 57 m2 | 14 m2 | 4 | N |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
369 000€ | 60 m2 | 18 m2 | 2 | SE |
|
385 000€ | 64 m2 | 25 m2 | 1 | S |
|
389 000€ | 64 m2 | 25 m2 | 1 | S |
|
390 000€ | 63 m2 | 44 m2 | 1 | SE |
|
390 000€ | 67 m2 | 19 m2 | 0 | SO |
|
391 000€ | 64 m2 | 24 m2 | 2 | SO |
|
391 000€ | 68 m2 | 47 m2 | 0 | SE |
|
399 000€ | 62 m2 | 44 m2 | 1 | SO |
|
409 000€ | 67 m2 | 13 m2 | 3 | SE |
|
410 000€ | 70 m2 | 36 m2 | 1 | SO |
|
432 000€ | 71 m2 | 23 m2 | 2 | E |
|
449 000€ | 76 m2 | 47 m2 | 1 | S |
|
452 000€ | 75 m2 | 47 m2 | 1 | S |
|
455 000€ | 62 m2 | 22 m2 | 2 | S |
|
455 000€ | 78 m2 | 33 m2 | 3 | S |
|
456 000€ | 76 m2 | 47 m2 | 1 | E |
|
462 000€ | 78 m2 | 28 m2 | 3 | S |
|
465 000€ | 63 m2 | 43 m2 | 2 | S |
|
466 000€ | 68 m2 | 31 m2 | 0 | S |
|
473 000€ | 68 m2 | 18 m2 | 1 | S |
|
473 000€ | 68 m2 | 19 m2 | 2 | S |
|
476 000€ | 72 m2 | 50 m2 | 1 | O |
|
481 000€ | 67 m2 | 16 m2 | 3 | S |
|
489 000€ | 71 m2 | 13 m2 | 3 | N |
|
490 000€ | 72 m2 | 12 m2 | 2 | S |
|
493 000€ | 70 m2 | 14 m2 | 3 | S |
|
499 000€ | 71 m2 | 12 m2 | 3 | S |
|
499 000€ | 80 m2 | 17 m2 | 0 | S |
|
(*) Toutes les informations figurant sur comparimmoneuf.fr, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur ce site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
À mi-chemin entre les premiers reliefs du Pic St-Loup au Nord et la mer Méditerranée au Sud, entre garrigue et plaine littorale, Le Crès offre une qualité de vie urbaine dans un environnement agréable où les espaces verts sont préservés. À seulement 6 km de Montpellier, la ville bénéficie du dynamisme de la métropole et de ses nombreux équipements : opéra, théâtre, centres commerciaux, gares TGV, aéroport...
Bordé d’un site boisé classé, dans un quartier pavillonnaire, Carré d’Astres est un domaine résidentiel qui conjugue parfaitement minimalisme et notes naturelles. Sa singularité repose sur la forte végétalisation du site. L’implantation est en symbiose avec la nature existante et le futur projet de jardin paysager. Sa configuration et son aménagement optimisent les espaces libres, plantés et bâtis tout en soulignant ses qualités.
Carré d’Astres prend son origine sur l’ancien site de l’usine Latelec. Fabriquant de satellites destinés à voyager dans le ciel, entre les astres et les étoiles, c’est de là que le projet tire son identité. Désireux d’intégrer cet axe étoilé à son architecture, nous avons choisi de faire de Carré d’Astres un ensemble résidentiel à ciel ouvert. Les lignes sobres et le jeu croisé des formes et des volumes permettent à l’architecture de se démarquer avec allure. Habillées de pierres et soulignées de modules colorés en béton gris ou en acier, les façades rampantes végétalisées s’intègrent parfaitement au cœur d’un cadre verdoyant composé de pins, cyprès et chênes..