Trendy
Montpellier, Pres D Arenes
2eme trimestre 2025
Il reste 34 appartements à partir de 224 188 €
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
184 625€ | 41 m2 | 12 m2 | 0 | N |
|
222 429€ | 49 m2 | 17 m2 | 4 | SO |
|
224 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 2 | N |
|
229 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 3 | N |
|
234 000€ | 43 m2 | 7 m2 | 3 | NO |
|
238 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 4 | N |
|
241 000€ | 43 m2 | 8 m2 | 3 | SE |
|
244 000€ | 43 m2 | 7 m2 | 5 | NO |
|
246 000€ | 40 m2 | 13 m2 | 4 | NO |
|
246 000€ | 41 m2 | 12 m2 | 5 | N |
|
263 000€ | 41 m2 | 22 m2 | 4 | SE |
|
272 000€ | 49 m2 | 9 m2 | 6 | SO |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
218 033€ | 61 m2 | 13 m2 | 0 | NO |
|
232 100€ | 55 m2 | 19 m2 | 0 | NO |
|
237 375€ | 70 m2 | 15 m2 | 0 | S |
|
246 167€ | 61 m2 | 25 m2 | 1 | NO |
|
252 321€ | 68 m2 | 7 m2 | 3 | S |
|
254 958€ | 68 m2 | 15 m2 | 3 | S |
|
254 958€ | 58 m2 | 12 m2 | 2 | NO |
|
256 717€ | 64 m2 | 22 m2 | 4 | O |
|
257 596€ | 64 m2 | 15 m2 | 1 | SE |
|
261 992€ | 62 m2 | 25 m2 | 2 | NO |
|
263 750€ | 60 m2 | 24 m2 | 2 | SO |
|
264 629€ | 56 m2 | 22 m2 | 3 | SE |
|
264 629€ | 64 m2 | 18 m2 | 2 | SE |
|
264 629€ | 68 m2 | 7 m2 | 5 | S |
|
267 267€ | 61 m2 | 17 m2 | 2 | SE |
|
267 267€ | 58 m2 | 12 m2 | 4 | NO |
|
269 025€ | 68 m2 | 15 m2 | 5 | S |
|
269 025€ | 61 m2 | 25 m2 | 3 | NO |
|
270 783€ | 64 m2 | 18 m2 | 3 | SE |
|
271 663€ | 58 m2 | 12 m2 | 5 | NO |
|
273 421€ | 56 m2 | 21 m2 | 5 | SE |
|
273 421€ | 61 m2 | 17 m2 | 3 | SE |
|
275 179€ | 67 m2 | 28 m2 | 2 | SE |
|
275 179€ | 61 m2 | 25 m2 | 4 | NO |
|
281 333€ | 61 m2 | 25 m2 | 5 | NO |
|
(*) Toutes les informations figurant sur comparimmoneuf.fr, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur ce site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Avec la Grande Bleue et le port de la Grande Motte en lisière de son cœur de ville, Montpellier est la troisième cité française sur l’axe méditerranéen après Marseille et Nice. Préfecture de l’Hérault, elle se situe à presqu’égale distance de Nîmes (52 km) et de Béziers (69 km). Les 282 143 habitants hissent Montpellier à la deuxième place du classement des communes les plus peuplées d’Occitanie après Toulouse. Montpellier ne compte qu’une trentaine de jours sans soleil dans l’année ! La proximité de la Méditerranée y tempère aussi bien le froid hivernal que les chaleurs estivales.
L’ancien quartier industriel de la Restanque à Montpellier est entré dans une nouvelle ère. À cette adresse se prépare l’avenir avec un nouvel écoquartier qui vise la neutralité carbone. Ce quartier est composé de grands ilots végétalisés dont Carré Renaissance est la parfaite illustration. Desserte bus haute fréquence, architecture bioclimatique, matériaux durables, ici prend naissance l’essence de la modernité urbaine dans un grand écrin vert. L’emplacement du Carré Renaissance au sud du quartier, proche des plages, à deux pas de la desserte A 709 et à seulement 10 minutes du centre-ville est une garantie idéale pour la valeur patrimoniale de votre bien.
Situé sur le Domaine de Pascalet, un ancien domaine privé, le Carré Renaissance abrite quatre belles résidences à taille humaine dans la partie la plus arborée et la plus méridionale du nouvel écoquartier de la Restanque. Ces résidences verront le jour dans un vaste écrin végétal réunissant un bois classé et un nouvel aménagement paysager dans une harmonieuse continuité. Arbres et essences méditerranéennes seront plantés, des jardins en herbe verront le jour, les rez-de-chaussée seront ouverts sur des jardins privatifs et entourés de haies végétalisées. Le Carré Renaissance est bien plus qu’un domaine résidentiel, c’est une parenthèse verte au cœur de la ville.