La Petite Provence
Saint-Martin-De-Crau
2eme trimestre 2023
Il reste 3 appartements à partir de 279 000 €
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
157 000€ | 31 m2 | 38 m2 | 0 | S |
|
159 000€ | 28 m2 | 0 m2 | 1 | N |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
196 000€ | 42 m2 | 10 m2 | 0 | NO |
|
224 000€ | 42 m2 | 12 m2 | 1 | NE |
|
235 000€ | 42 m2 | 53 m2 | 0 | S |
|
236 000€ | 42 m2 | 203 m2 | 0 | O |
|
238 000€ | 41 m2 | 24 m2 | 0 | S |
|
242 000€ | 42 m2 | 50 m2 | 0 | S |
|
248 000€ | 42 m2 | 13 m2 | 1 | S |
|
251 000€ | 39 m2 | 23 m2 | 2 | S |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
279 000€ | 57 m2 | 34 m2 | 0 | SO |
|
285 000€ | 58 m2 | 19 m2 | 1 | S |
|
287 000€ | 58 m2 | 16 m2 | 1 | SE |
|
289 000€ | 57 m2 | 16 m2 | 1 | SO |
|
297 000€ | 59 m2 | 40 m2 | 2 | SE |
|
298 000€ | 58 m2 | 16 m2 | 1 | SE |
|
299 000€ | 60 m2 | 41 m2 | 2 | SE |
|
314 000€ | 61 m2 | 65 m2 | 0 | S |
|
326 000€ | 61 m2 | 28 m2 | 1 | S |
|
328 000€ | 69 m2 | 316 m2 | 0 | S |
|
338 000€ | 77 m2 | 90 m2 | 2 | SE |
|
(*) Toutes les informations figurant sur comparimmoneuf.fr, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur ce site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Agricole, commerçante et touristique, Saint-Remy-de-Provence affiche aussi sont dynamisme économique avec deux zones d’activités de plus de 130 entreprises implantées.
Située au SUD EST du Centre Ville, A 5 minut es en voiture du centre ville (700 m), à proximité immédiate des écoles (primaire et collège), infrastructures sportives et culturelles
Résidence intimiste de 29 logements seulement.